開山品牌螺桿空壓機普瑞阿斯系列BK37-8型號參數
普瑞阿斯Boreas系列螺桿空壓機,滿足小功率、低價位螺桿空壓機領域廣大用戶的需求。
人性化的人機界面顯示控制系統
操作方便、簡單
運行狀態(tài)一目了然
能在無人值守的情況下24小時為您工作
非正常因素一旦出現,中文提示維護或檢修
留有備用輸出接口,可實現多臺機組連鎖控制及遠程診斷控制
內置油分系統
采用內置油分設計,確保了油氣分離效果,降低了油耗,產品品質從一開始的設計 就有了充分的保障
高效進氣控制閥
ON/OFF控制方式
帶止回閥防噴油設計
新一代低耗高效電動機
啟動轉矩大
絕緣等級F級,防護等級IP54
具加油裝置,不停機也可加油
普瑞阿斯經濟型螺桿空壓機規(guī)格型號及主要技術參數
型號 | 排氣壓力Mpa | 排氣量m3/min | 電機功率kw | 排氣接口 | 噪音db(A) | 重量kg | 外形尺寸mm |
BK18-8 | 0.8 | 3 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-13 | 1.3 | 2.3 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1080*880*1235 |
BK22-8 | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-10 | 1.0 | 3.2 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-13 | 1.3 | 2.7 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1080*880*1235 |
BK30-8 | 0.8 | 5 | 30 | G1 1/2 | 77 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-10 | 1.0 | 4.4 | 30 | G1 1/2 | 77 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | 30 | G1 1/2 | 77 | 650 | 1120*930*1290 |
BK37-8 | 0.8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 78 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK37-10 | 1.0 | 5.5 | 37 | G1 1/2 | 78 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK37-13 | 1.3 | 4.6 | 37 | G1 1/2 | 78 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 79 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK45-10 | 1.0 | 6.5 | 45 | G1 1/2 | 79 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | 45 | G1 1/2 | 79 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | G1 1/2 | 80 | 1200 | 1540*1200*1470 |
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | 55 | G1 1/2 | 80 | 1200 | 1540*1200*1470 |
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | 55 | G1 1/2 | 80 | 1200 | 1540*1200*1470 |
以上為開山品牌螺桿式空壓機普瑞阿斯系列BK系列部分型號參數,如需了解詳情請咨詢,O(∩_∩)O謝謝~!
產品咨詢電話:15614163383
產品中心
聯系方式
石家莊北方壓縮機有限公司
地 址:河北省石家莊建華北大街勁馳商務
聯系人:薛經理
手 機:15614163383